| Saison 2006/2007 | ||
| Bühlbergstein 2006 | ||
Das Wetter konnte nicht besser sein, blauer Himmel und angenehme Temperaturen, siehe dazu auch die Bilder. Am Eis lag es auch nicht, denn die Eismeister hatten sehr gute Arbeit geleistet, mersi viu mau ! Das Team des TagesEs waren einmal 4 Schulkameraden die eines Tages sagten, wir beginnen doch etwas Neues. Andreas Bigler und sein Team meldetet sich am Bühlbergstein 2006 an. Das Team Lenk Newcomer wurde somit nach dem ersten Tag an der Spitze der Rangliste aufgeführt ! Das erste Spitzenspiel am zweiten Tag gegen das Team Gygax ging schlussendlich klar verloren nachdem der routinierte Skip Martin Kurt den entscheidenen Stein legte. Auch für das vierte Spiel gegen Lenk Zbären fehlte wohl die Abgeklärtheit und Routine. Aber wenn dieses Team so entschlossen weiter macht, werden wir wohl noch die einte oder andere Überraschung erleben.
|
| Rang | Team | Skip | Punkt | Ends | Steine |
1 | Biel Gygax | M. Kurt | 8 | 20 | 42 |
| 2 | Lenk Zbären | H. Zbären | 7 | 20 | 30 |
| 3 | Lenk Lempen | M. Lempen | 6 | 20 | 39 |
| 4 | Lenk Bühlberg | M. Zjörjen | 6 | 19 | 35 |
| 5 | Saas Fee | D. Bumann | 6 | 19 | 33 |
| 6 | Lenk Cubanito | M. Trachsel | 6 | 16 | 33 |
| 7 | Lenk Schneider | P. Leuenberger | 5 | 19 | 31 |
| 8 | Margarita Kübi | M. Klauenbösch | 5 | 18 | 39 |
| 9 | Lenk Newcomer | A. Bigler | 4 | 18 | 29 |
| 10 | Lenk Balsan | Chr. Junker | 4 | 16 | 25 |
| 11 | Biel Hirt | Hirt | 4 | 16 | 25 |
| 12 | Lenk Sternen | P. Bigler | 4 | 13 | 25 |
| 13 | Schaffhausen | W. Stähli | 3 | 17 | 26 |
| 14 | Bern Bubenberg | R. Riggenbach | 3 | 12 | 22 |
| 15 | Lyss Lehmann | F. Lehmann | 2 | 15 | 22 |
| 16 | Margarita I | P. Thomann | 2 | 14 | 24 |
| 17 | Biel Biedermann | J. Biedermann | 2 | 12 | 28 |
| 18 | Schönried Jaggi | E. Jaggi | 1 | 14 | 22 |
| 19 | Lenk Niklaus | Niklaus | 0 | 8 | 12 |
| 20 | Thun Rotweiss | W. Zysset | 0 | 6 | 8 |
Für grössere Ansichten, bitte auf jeweilige Foto klicken!