| Rang | Team | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| | | | | | |
| 1 | Disentis xxv / Ignaz Deflorin | 8 | 22 | 39 | 4 |
| | | | | | |
| 2 | Schadegg / Jack Schadegg | 6 | 22 | 37 | 4 |
| | | | | | |
| 3 | Team Mesa Casa / Ivan Giger | 6 | 20 | 29 | 4 |
| | | | | | |
| 4 | International / Roland Dünner | 6 | 19 | 36 | 4 |
| | | | | | |
| 5 | Crappa da fiug / Patrick Deragisch | 6 | 19 | 31 | 4 |
| | | | | | |
| 6 | CC Bern Gurten / Markus Löffel | 6 | 18 | 36 | 4 |
| | | | | | |
| 7 | Hotel Spöl / Mauri Antonio | 6 | 17 | 31 | 4 |
| | | | | | |
| 8 | Balsan CC Lenk / Christion Junker | 5 | 18 | 33 | 4 |
| | Nr.1 Andrea Streit | | | | |
| | Nr.2 Christian Trachsel | | | | |
| | Nr.3 Ingrid Tobler | | | | |
| | Nr.4 Christian Junker | | | | |
| | | | | | |
| | Gesamthaft wurden 24 Teams klassiert. |